Bønnetider i Totagoda, LK
Muslimske Totagoda bønnestund, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha. Bønnetider i Totagoda for i dag: torsdag 2024-11-21, 19 Jomada al awwal 1446.
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|
04:47 | 11:55 | 15:18 | 17:50 | 18:59 |
Når er bønnetidene i dag i Totagoda?
I dag er Totagoda bønnetider: Fajr tid 04:47, Dhuhr tid 11:55, Asr tid 15:18, Maghrib tid 17:50 og Isha tid på 18:59.
Bønnetider i totagoda november 2024
Den følgende listen viser bønnstidene Totagoda for hver dag med november 2024.
Dag | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
November 1 | 04:44 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 18:57 |
November 2 | 04:44 | 11:53 | 15:14 | 17:50 | 18:57 |
November 3 | 04:44 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 18:57 |
November 4 | 04:44 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 18:57 |
November 5 | 04:45 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 18:57 |
November 6 | 04:45 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 18:57 |
November 7 | 04:45 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 18:57 |
November 8 | 04:45 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 18:57 |
November 9 | 04:45 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 18:57 |
November 10 | 04:45 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 18:57 |
November 11 | 04:45 | 11:53 | 15:15 | 17:49 | 18:57 |
November 12 | 04:45 | 11:53 | 15:16 | 17:49 | 18:57 |
November 13 | 04:45 | 11:53 | 15:16 | 17:49 | 18:57 |
November 14 | 04:46 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 18:57 |
November 15 | 04:46 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 18:57 |
November 16 | 04:46 | 11:54 | 15:16 | 17:49 | 18:58 |
November 17 | 04:46 | 11:54 | 15:17 | 17:49 | 18:58 |
November 18 | 04:46 | 11:54 | 15:17 | 17:49 | 18:58 |
November 19 | 04:47 | 11:55 | 15:17 | 17:49 | 18:58 |
November 20 | 04:47 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 18:58 |
November 21 | 04:47 | 11:55 | 15:18 | 17:50 | 18:59 |
November 22 | 04:47 | 11:55 | 15:18 | 17:50 | 18:59 |
November 23 | 04:48 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 18:59 |
November 24 | 04:48 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:00 |
November 25 | 04:48 | 11:56 | 15:19 | 17:50 | 19:00 |
November 26 | 04:48 | 11:56 | 15:19 | 17:51 | 19:00 |
November 27 | 04:49 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:00 |
November 28 | 04:49 | 11:57 | 15:20 | 17:51 | 19:01 |
November 29 | 04:49 | 11:57 | 15:20 | 17:51 | 19:01 |
November 30 | 04:50 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:02 |
Informasjon om beregning av bønnetiden
Beregningsmetoder
Muslim World League
Vinkler
Fajr: 18 °
Isha: 17 °
Tidssone
Asia/Colombo
(GMT +05:30)
Plassering
Breddegrad : 6.0667
Lengdegrad : 80.2333
Byer i nærheten Sri Lanka
- Bønnetider Yatagama - southern
- Bønnetider Kalapuwa
- Bønnetider Elpitiya - southern
- Bønnetider Tunduwa
- Bønnetider Andadola - southern
- Bønnetider Bokurukotuwa
- Bønnetider Midigaspegoda
- Bønnetider Magallagoda
- Bønnetider Deenagoda
- Bønnetider Attaragoda
- Bønnetider Kohilawela
- Bønnetider Welikanda - southern
- Bønnetider Gonapure
- Bønnetider Babarenda south i
- Bønnetider Jambirissa
- Bønnetider Maligaspe
- Bønnetider Ambagahawila
- Bønnetider Hewagewatta
- Bønnetider Thihagoda
- Bønnetider Dodanduwa
- Bønnetider Pilangoda
- Bønnetider Colombo
- Bønnetider Mount Lavinia
- Bønnetider Kesbewa
- Bønnetider Maharagama - Western
- Bønnetider Moratuwa - Western
- Bønnetider Copenhagen
- Bønnetider Aarhus
- Bønnetider Odense
- Bønnetider Aalborg
- Bønnetider Esbjerg
- Bønnetider Stockholm
- Bønnetider Oslo