Bønnetid Sri lanka sri-lanka

Muslimske bønnetider i Sri lanka, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha.

Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
Bønnetider Pinnapota Niyangama 04:50 12:09 15:15 18:18 19:24
Bønnetider Yatiwilla 04:50 12:09 15:15 18:18 19:24
Bønnetider Paragahadeniya 04:50 12:09 15:15 18:18 19:24
Bønnetider Moratuwa - North Western 04:51 12:10 15:16 18:18 19:25
Bønnetider Matawa - North Western 04:51 12:10 15:16 18:18 19:25
Bønnetider Ihala Nakolagamuwa 04:51 12:10 15:16 18:18 19:25
Bønnetider Linigiriya 04:51 12:10 15:16 18:18 19:25
Bønnetider Dewategedara 04:51 12:10 15:16 18:19 19:25
Bønnetider Welikumbura - North Western 04:51 12:10 15:16 18:19 19:25
Bønnetider Dikirikewa 04:52 12:11 15:17 18:19 19:25
Bønnetider Wewagama 04:52 12:11 15:17 18:19 19:26
Bønnetider Gurugodella 04:53 12:12 15:18 18:20 19:27
Bønnetider Ihala Hattiniya 04:53 12:12 15:18 18:20 19:27
Bønnetider Ihala Weligepola 04:50 12:09 15:15 18:18 19:24
Bønnetider Kalundawa 04:51 12:10 15:16 18:19 19:25
Bønnetider Pahala Medagoda 04:51 12:11 15:16 18:19 19:25
Bønnetider Petigodagedara 04:52 12:11 15:17 18:20 19:26
Bønnetider Wambugangoda 04:50 12:10 15:15 18:18 19:24
Bønnetider Delpaddana 04:50 12:09 15:15 18:18 19:24
Bønnetider Eriyaba 04:51 12:10 15:16 18:19 19:25
Bønnetider Mitenwala Meddegangoda 04:50 12:10 15:15 18:18 19:24
Bønnetider Mandawela 04:51 12:10 15:16 18:18 19:25
Bønnetider Hathgama 04:51 12:10 15:16 18:18 19:25
Bønnetider Lihinigiriya 04:51 12:10 15:16 18:19 19:25
Bønnetider Seruwangoda 04:52 12:11 15:17 18:19 19:26
Bønnetider Akade 04:50 12:09 15:15 18:18 19:24
Bønnetider Kohilegedara 04:51 12:10 15:16 18:18 19:25
Bønnetider Pahalanakalagamuwa 04:51 12:10 15:16 18:18 19:25
Bønnetider Rukgahapelessa 04:51 12:10 15:16 18:19 19:25
Bønnetider Bombugammanagedara 04:52 12:11 15:17 18:19 19:26
Bønnetider Udawela - North Western 04:52 12:12 15:17 18:20 19:26
Bønnetider Pottewela - North Western 04:52 12:11 15:17 18:19 19:26
Bønnetider Nabirittakadawara 04:52 12:11 15:17 18:20 19:26
Bønnetider Kindigoda - Central 04:48 12:07 15:13 18:16 19:22
Bønnetider Dampelessa 04:51 12:10 15:16 18:19 19:25
Bønnetider Thelambugammana 04:52 12:11 15:17 18:19 19:26
Bønnetider Yatihena - North Western 04:51 12:10 15:16 18:18 19:25
Bønnetider Agaregedera 04:52 12:11 15:17 18:19 19:26
Bønnetider Nattandiya Town 04:53 12:12 15:18 18:20 19:27
Bønnetider Rathmalegedera 04:52 12:11 15:17 18:19 19:26
Time : 47.98 Milisecondes.