Bønnetid Finland finland

Muslimske bønnetider i Finland, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha.

Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
Bønnetider Alpbyn 03:59 13:23 16:51 20:07 22:38
Bønnetider Gumbole 03:59 13:23 16:51 20:06 22:38
Bønnetider Kolmiranta 04:01 13:25 16:54 20:09 22:40
Bønnetider Itasalmi 03:58 13:23 16:51 20:06 22:37
Bønnetider Linnainen 04:00 13:24 16:53 20:08 22:39
Bønnetider Korsnas - Uusimaa 03:58 13:23 16:51 20:06 22:37
Bønnetider Bjorby 04:19 13:43 17:11 20:26 22:58
Bønnetider Lansisalmi 03:59 13:23 16:51 20:06 22:38
Bønnetider Kolmpera 04:01 13:25 16:54 20:09 22:40
Bønnetider Vikkulla 03:59 13:23 16:51 20:06 22:37
Bønnetider Harakka 04:00 13:24 16:52 20:08 22:39
Bønnetider Niemis 04:02 13:25 16:54 20:09 22:40
Bønnetider Halujarvi 04:01 13:25 16:54 20:09 22:40
Bønnetider Loojarvi 04:02 13:25 16:54 20:09 22:40
Bønnetider Prasto 04:19 13:42 17:11 20:26 22:57
Bønnetider Perinki 04:01 13:25 16:53 20:09 22:39
Bønnetider Mynttila 04:01 13:25 16:53 20:08 22:39
Bønnetider Espoonkartano 04:01 13:25 16:53 20:09 22:39
Bønnetider Jarvikyla 04:02 13:25 16:54 20:09 22:39
Bønnetider Aijala 04:06 13:30 16:58 20:13 22:44
Bønnetider Mankki 04:02 13:25 16:53 20:09 22:39
Bønnetider Kalvik 04:02 13:25 16:53 20:08 22:39
Bønnetider Finnoo 04:01 13:25 16:53 20:08 22:39
Bønnetider Kolikari 04:01 13:25 16:53 20:08 22:38
Bønnetider Masala 04:02 13:25 16:54 20:09 22:39
Bønnetider Dalkarby 04:20 13:44 17:12 20:27 22:57
Bønnetider Svino 04:02 13:25 16:53 20:08 22:38
Bønnetider Suvisaaristo 04:02 13:25 16:53 20:08 22:38
Bønnetider Onningby 04:20 13:43 17:12 20:27 22:57
Bønnetider Hindersbole 04:21 13:44 17:12 20:27 22:57
Bønnetider Ytternas 04:21 13:44 17:12 20:27 22:57
Bønnetider Ostra Ytternas 04:21 13:44 17:12 20:27 22:57
Bønnetider Vastra Ytternas 04:21 13:44 17:12 20:27 22:57
Bønnetider Dalsbruk 04:11 13:33 17:02 20:17 22:46
Bønnetider Upinniemi 04:04 13:26 16:54 20:09 22:39
Bønnetider Dragsvik 04:08 13:30 16:58 20:13 22:42
Bønnetider Kasnas 04:13 13:34 17:02 20:17 22:46
Bønnetider Karlby 04:19 13:40 17:08 20:23 22:52
Bønnetider Jurmo 04:17 13:37 17:06 20:20 22:48
Time : 23.51 Milisecondes.