Bønnetid Amerikas forente stater amerikas-forente-stater

Muslimske bønnetider i Amerikas forente stater, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha.

Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
Bønnetider Madison - Maryland 04:24 13:02 16:51 19:59 21:34
Bønnetider Vallecito - California 04:23 12:59 16:47 19:55 21:29
Bønnetider Freeman Spur 04:18 12:53 16:41 19:49 21:22
Bønnetider Silver Peak 04:13 12:47 16:36 19:43 21:16
Bønnetider Allen - Kentucky 04:54 13:28 17:16 20:23 21:56
Bønnetider Elko - South Carolina 05:03 13:22 17:04 20:10 21:36
Bønnetider Fenton - Louisiana 04:59 13:09 16:46 19:51 21:14
Bønnetider Christine - Texas 05:25 13:31 17:05 20:11 21:32
Bønnetider Swanville - Minnesota 04:00 13:15 17:14 20:29 22:23
Bønnetider Baileys Harbor 03:35 12:45 16:43 19:57 21:48
Bønnetider Downing - Wisconsin 03:55 13:05 17:03 20:17 22:08
Bønnetider Byron - Maine 03:32 12:40 16:36 19:50 21:40
Bønnetider Delavan - Minnesota 04:10 13:13 17:09 20:21 22:09
Bønnetider Walkerville - Michigan 04:39 13:41 17:37 20:50 22:37
Bønnetider Union Center - Wisconsin 03:56 12:58 16:53 20:06 21:53
Bønnetider Mission Hill 04:28 13:26 17:21 20:32 22:17
Bønnetider Woolstock 04:16 13:12 17:06 20:18 22:02
Bønnetider Mongaup Valley 04:04 12:56 16:49 20:00 21:41
Bønnetider Grand View on Hudson 04:04 12:53 16:45 19:55 21:35
Bønnetider Barnard - Missouri 04:31 13:16 17:07 20:17 21:55
Bønnetider Sunshine - Colorado 04:14 12:58 16:50 19:59 21:37
Bønnetider Jacksontown - Ohio 04:43 13:27 17:18 20:26 22:04
Bønnetider Mabie - California 04:16 12:59 16:50 19:59 21:36
Bønnetider Dames Quarter 04:24 13:00 16:49 19:57 21:31
Bønnetider Goldfield - Nevada 04:11 12:46 16:34 19:41 21:15
Bønnetider Severy 04:48 13:22 17:10 20:17 21:50
Bønnetider Crows Landing 04:28 13:01 16:49 19:56 21:29
Bønnetider Canadian - Oklahoma 04:54 13:19 17:04 20:10 21:39
Bønnetider Chical 04:40 13:04 16:48 19:54 21:22
Bønnetider Golden - Mississippi 04:27 12:50 16:33 19:39 21:07
Bønnetider Dougherty - Oklahoma 05:03 13:25 17:09 20:14 21:42
Bønnetider Lebanon - Oklahoma 05:04 13:25 17:07 20:13 21:40
Bønnetider Pachuta 04:38 12:52 16:32 19:38 21:02
Bønnetider Halibut Cove 03:37 14:02 18:15 22:06 00:20
Bønnetider Osage - Minnesota 03:56 13:18 17:17 20:34 22:32
Bønnetider Willow Creek - Montana 04:09 13:23 17:22 20:37 22:31
Bønnetider Pine Creek - Montana 04:06 13:19 17:17 20:32 22:25
Bønnetider Brutus - Michigan 04:23 13:36 17:34 20:49 22:41
Bønnetider Kranzburg 04:16 13:25 17:21 20:36 22:26
Bønnetider Moore - Idaho 04:28 13:30 17:26 20:39 22:26
Time : 339.95 Milisecondes.