Bønnetider i Mpeketoni, KE
Muslimske Mpeketoni bønnestund, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha. Bønnetider i Mpeketoni for i dag: mandag 2024/11/25, 23 Jomada al awwal 1446.
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|
04:43 | 12:04 | 15:29 | 18:12 | 19:21 |
Når er bønnetidene i dag i Mpeketoni?
I dag er Mpeketoni bønnetider: Fajr tid 04:43, Dhuhr tid 12:04, Asr tid 15:29, Maghrib tid 18:12 og Isha tid på 19:21.
Bønnetider i mpeketoni november 2024
Den følgende listen viser bønnstidene Mpeketoni for hver dag med november 2024.
Dag | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
November 1 | 04:44 | 12:01 | 15:20 | 18:07 | 19:14 |
November 2 | 04:43 | 12:01 | 15:21 | 18:07 | 19:14 |
November 3 | 04:43 | 12:01 | 15:21 | 18:07 | 19:14 |
November 4 | 04:43 | 12:01 | 15:21 | 18:07 | 19:14 |
November 5 | 04:43 | 12:01 | 15:22 | 18:07 | 19:15 |
November 6 | 04:43 | 12:01 | 15:22 | 18:07 | 19:15 |
November 7 | 04:43 | 12:01 | 15:22 | 18:07 | 19:15 |
November 8 | 04:43 | 12:01 | 15:23 | 18:07 | 19:15 |
November 9 | 04:42 | 12:01 | 15:23 | 18:08 | 19:15 |
November 10 | 04:42 | 12:01 | 15:23 | 18:08 | 19:16 |
November 11 | 04:42 | 12:01 | 15:24 | 18:08 | 19:16 |
November 12 | 04:42 | 12:01 | 15:24 | 18:08 | 19:16 |
November 13 | 04:42 | 12:02 | 15:24 | 18:08 | 19:17 |
November 14 | 04:42 | 12:02 | 15:25 | 18:08 | 19:17 |
November 15 | 04:42 | 12:02 | 15:25 | 18:09 | 19:17 |
November 16 | 04:42 | 12:02 | 15:26 | 18:09 | 19:18 |
November 17 | 04:42 | 12:02 | 15:26 | 18:09 | 19:18 |
November 18 | 04:42 | 12:02 | 15:26 | 18:09 | 19:18 |
November 19 | 04:42 | 12:03 | 15:27 | 18:10 | 19:19 |
November 20 | 04:42 | 12:03 | 15:27 | 18:10 | 19:19 |
November 21 | 04:43 | 12:03 | 15:28 | 18:10 | 19:20 |
November 22 | 04:43 | 12:03 | 15:28 | 18:11 | 19:20 |
November 23 | 04:43 | 12:04 | 15:28 | 18:11 | 19:20 |
November 24 | 04:43 | 12:04 | 15:29 | 18:11 | 19:21 |
November 25 | 04:43 | 12:04 | 15:29 | 18:12 | 19:21 |
November 26 | 04:43 | 12:05 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
November 27 | 04:43 | 12:05 | 15:30 | 18:12 | 19:22 |
November 28 | 04:44 | 12:05 | 15:31 | 18:13 | 19:23 |
November 29 | 04:44 | 12:06 | 15:31 | 18:13 | 19:23 |
November 30 | 04:44 | 12:06 | 15:32 | 18:13 | 19:24 |
Informasjon om beregning av bønnetiden
Beregningsmetoder
Muslim World League
Vinkler
Fajr: 18 °
Isha: 17 °
Tidssone
Africa/Nairobi
(GMT +03:00)
Plassering
Breddegrad : -2.3898
Lengdegrad : 40.698