Bønnetider i Pataun Madhya Pradesh, IN
Muslimske Pataun Madhya Pradesh bønnestund, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha. Bønnetider i Pataun Madhya Pradesh for i dag: lørdag 2024/11/23, 21 Jomada al awwal 1446.
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|
5:20 am | 12:04 pm | 3:07 pm | 5:27 pm | 6:43 pm |
Når er bønnetidene i dag i Pataun Madhya Pradesh?
I dag er Pataun Madhya Pradesh bønnetider: Fajr tid 5:20 am, Dhuhr tid 12:04 pm, Asr tid 3:07 pm, Maghrib tid 5:27 pm og Isha tid på 6:43 pm.
Bønnetider i pataun-madhya-pradesh november 2024
Den følgende listen viser bønnstidene Pataun Madhya Pradesh for hver dag med november 2024.
Dag | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
November 1 | 5:07 am | 12:01 pm | 3:13 pm | 5:36 pm | 6:49 pm |
November 2 | 5:08 am | 12:01 pm | 3:13 pm | 5:35 pm | 6:49 pm |
November 3 | 5:09 am | 12:01 pm | 3:12 pm | 5:35 pm | 6:48 pm |
November 4 | 5:09 am | 12:01 pm | 3:12 pm | 5:34 pm | 6:48 pm |
November 5 | 5:10 am | 12:01 pm | 3:11 pm | 5:34 pm | 6:47 pm |
November 6 | 5:10 am | 12:01 pm | 3:11 pm | 5:33 pm | 6:47 pm |
November 7 | 5:11 am | 12:01 pm | 3:10 pm | 5:33 pm | 6:46 pm |
November 8 | 5:11 am | 12:01 pm | 3:10 pm | 5:32 pm | 6:46 pm |
November 9 | 5:12 am | 12:01 pm | 3:10 pm | 5:32 pm | 6:46 pm |
November 10 | 5:12 am | 12:01 pm | 3:09 pm | 5:31 pm | 6:45 pm |
November 11 | 5:13 am | 12:01 pm | 3:09 pm | 5:31 pm | 6:45 pm |
November 12 | 5:14 am | 12:01 pm | 3:09 pm | 5:30 pm | 6:45 pm |
November 13 | 5:14 am | 12:02 pm | 3:08 pm | 5:30 pm | 6:44 pm |
November 14 | 5:15 am | 12:02 pm | 3:08 pm | 5:29 pm | 6:44 pm |
November 15 | 5:15 am | 12:02 pm | 3:08 pm | 5:29 pm | 6:44 pm |
November 16 | 5:16 am | 12:02 pm | 3:08 pm | 5:29 pm | 6:43 pm |
November 17 | 5:16 am | 12:02 pm | 3:08 pm | 5:28 pm | 6:43 pm |
November 18 | 5:17 am | 12:02 pm | 3:07 pm | 5:28 pm | 6:43 pm |
November 19 | 5:18 am | 12:03 pm | 3:07 pm | 5:28 pm | 6:43 pm |
November 20 | 5:18 am | 12:03 pm | 3:07 pm | 5:28 pm | 6:43 pm |
November 21 | 5:19 am | 12:03 pm | 3:07 pm | 5:27 pm | 6:43 pm |
November 22 | 5:19 am | 12:03 pm | 3:07 pm | 5:27 pm | 6:43 pm |
November 23 | 5:20 am | 12:04 pm | 3:07 pm | 5:27 pm | 6:43 pm |
November 24 | 5:21 am | 12:04 pm | 3:07 pm | 5:27 pm | 6:42 pm |
November 25 | 5:21 am | 12:04 pm | 3:07 pm | 5:27 pm | 6:42 pm |
November 26 | 5:22 am | 12:05 pm | 3:07 pm | 5:27 pm | 6:42 pm |
November 27 | 5:23 am | 12:05 pm | 3:07 pm | 5:27 pm | 6:42 pm |
November 28 | 5:23 am | 12:05 pm | 3:07 pm | 5:26 pm | 6:43 pm |
November 29 | 5:24 am | 12:06 pm | 3:07 pm | 5:26 pm | 6:43 pm |
November 30 | 5:24 am | 12:06 pm | 3:07 pm | 5:26 pm | 6:43 pm |
Informasjon om beregning av bønnetiden
Beregningsmetoder
Muslim World League
Vinkler
Fajr: 18 °
Isha: 17 °
Tidssone
Asia/Kolkata
(GMT +05:30)
Plassering
Breddegrad : 25.3493
Lengdegrad : 78.1905
Byer i nærheten India
- Bønnetider Bhoran - madhya pradesh
- Bønnetider Digwar kalan
- Bønnetider Dhurpahari
- Bønnetider Sekr
- Bønnetider Tindra
- Bønnetider Babatal
- Bønnetider Simardha - uttar pradesh
- Bønnetider Awas
- Bønnetider Himmatpur - uttar pradesh
- Bønnetider Damrauni
- Bønnetider Rawari - madhya pradesh
- Bønnetider Bamergaon
- Bønnetider Basahar - madhya pradesh
- Bønnetider Mau - uttar pradesh
- Bønnetider Lohargarh
- Bønnetider Bureru
- Bønnetider Mathrapur - madhya pradesh
- Bønnetider Barauni - madhya pradesh
- Bønnetider Janakpurchak
- Bønnetider Bigha - uttar pradesh
- Bønnetider Sekar
- Bønnetider Delhi
- Bønnetider Mumbai
- Bønnetider Kolkata
- Bønnetider Bangalore
- Bønnetider Chennai
- Bønnetider Copenhagen
- Bønnetider Aarhus
- Bønnetider Odense
- Bønnetider Aalborg
- Bønnetider Esbjerg
- Bønnetider Stockholm
- Bønnetider Oslo