Bønnetider i Ganju Basti, IN
Muslimske Ganju Basti bønnestund, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha. Bønnetider i Ganju Basti for i dag: fredag 2024/11/22, 20 Jomada al awwal 1446.
Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|
4:20 am | 11:02 am | 2:03 pm | 4:23 pm | 5:40 pm |
Når er bønnetidene i dag i Ganju Basti?
I dag er Ganju Basti bønnetider: Fajr tid 4:20 am, Dhuhr tid 11:02 am, Asr tid 2:03 pm, Maghrib tid 4:23 pm og Isha tid på 5:40 pm.
Bønnetider i ganju-basti november 2024
Den følgende listen viser bønnstidene Ganju Basti for hver dag med november 2024.
Dag | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|
November 1 | 4:07 am | 11:00 am | 2:10 pm | 4:33 pm | 5:47 pm |
November 2 | 4:08 am | 11:00 am | 2:10 pm | 4:33 pm | 5:47 pm |
November 3 | 4:09 am | 11:00 am | 2:09 pm | 4:32 pm | 5:46 pm |
November 4 | 4:09 am | 11:00 am | 2:09 pm | 4:31 pm | 5:46 pm |
November 5 | 4:10 am | 11:00 am | 2:09 pm | 4:31 pm | 5:45 pm |
November 6 | 4:10 am | 11:00 am | 2:08 pm | 4:30 pm | 5:45 pm |
November 7 | 4:11 am | 11:00 am | 2:08 pm | 4:29 pm | 5:44 pm |
November 8 | 4:12 am | 11:00 am | 2:07 pm | 4:29 pm | 5:44 pm |
November 9 | 4:12 am | 11:00 am | 2:07 pm | 4:28 pm | 5:43 pm |
November 10 | 4:13 am | 11:00 am | 2:06 pm | 4:28 pm | 5:43 pm |
November 11 | 4:13 am | 11:00 am | 2:06 pm | 4:27 pm | 5:43 pm |
November 12 | 4:14 am | 11:00 am | 2:06 pm | 4:27 pm | 5:42 pm |
November 13 | 4:15 am | 11:01 am | 2:05 pm | 4:26 pm | 5:42 pm |
November 14 | 4:15 am | 11:01 am | 2:05 pm | 4:26 pm | 5:41 pm |
November 15 | 4:16 am | 11:01 am | 2:05 pm | 4:25 pm | 5:41 pm |
November 16 | 4:16 am | 11:01 am | 2:05 pm | 4:25 pm | 5:41 pm |
November 17 | 4:17 am | 11:01 am | 2:04 pm | 4:25 pm | 5:41 pm |
November 18 | 4:18 am | 11:02 am | 2:04 pm | 4:24 pm | 5:40 pm |
November 19 | 4:18 am | 11:02 am | 2:04 pm | 4:24 pm | 5:40 pm |
November 20 | 4:19 am | 11:02 am | 2:04 pm | 4:24 pm | 5:40 pm |
November 21 | 4:20 am | 11:02 am | 2:04 pm | 4:24 pm | 5:40 pm |
November 22 | 4:20 am | 11:02 am | 2:03 pm | 4:23 pm | 5:40 pm |
November 23 | 4:21 am | 11:03 am | 2:03 pm | 4:23 pm | 5:40 pm |
November 24 | 4:22 am | 11:03 am | 2:03 pm | 4:23 pm | 5:40 pm |
November 25 | 4:22 am | 11:03 am | 2:03 pm | 4:23 pm | 5:40 pm |
November 26 | 4:23 am | 11:04 am | 2:03 pm | 4:23 pm | 5:40 pm |
November 27 | 4:24 am | 11:04 am | 2:03 pm | 4:23 pm | 5:40 pm |
November 28 | 4:24 am | 11:04 am | 2:03 pm | 4:23 pm | 5:40 pm |
November 29 | 4:25 am | 11:05 am | 2:03 pm | 4:22 pm | 5:40 pm |
November 30 | 4:26 am | 11:05 am | 2:03 pm | 4:22 pm | 5:40 pm |
Informasjon om beregning av bønnetiden
Beregningsmetoder
Muslim World League
Vinkler
Fajr: 18 °
Isha: 17 °
Tidssone
Asia/Kolkata
(GMT +05:30)
Plassering
Breddegrad : 26.9121
Lengdegrad : 93.4221
Byer i nærheten India
- Bønnetider Urao basti
- Bønnetider Midpu
- Bønnetider Itanagar
- Bønnetider Itakhola
- Bønnetider Narjan
- Bønnetider Bacha - arunāchal pradesh
- Bønnetider Mijika
- Bønnetider Dhansirimukh
- Bønnetider Parghat
- Bønnetider Ginjia
- Bønnetider Bokakhat
- Bønnetider Ghahigaon
- Bønnetider Sildubi
- Bønnetider Gangmohthan
- Bønnetider Marangaon
- Bønnetider Kaolakhat
- Bønnetider Gohpur
- Bønnetider Phatika
- Bønnetider Kalitagaon
- Bønnetider Bishnath
- Bønnetider Bachagaon - assam
- Bønnetider Delhi
- Bønnetider Mumbai
- Bønnetider Kolkata
- Bønnetider Bangalore
- Bønnetider Chennai
- Bønnetider Copenhagen
- Bønnetider Aarhus
- Bønnetider Odense
- Bønnetider Aalborg
- Bønnetider Esbjerg
- Bønnetider Stockholm
- Bønnetider Oslo