Bønnetid A˜sterrike a˜sterrike

Muslimske bønnetider i A˜sterrike, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha.

Fajr Dhuhr Asr Maghrib Isha
Bønnetider Fuschl am See 03:57 13:11 17:08 20:20 22:16
Bønnetider Redlham 03:54 13:10 17:06 20:19 22:15
Bønnetider Hohenberg - Niederösterreich 03:47 13:02 16:59 20:11 22:07
Bønnetider Waidmannsfeld 03:46 13:01 16:57 20:09 22:06
Bønnetider Meggenhofen 03:52 13:09 17:06 20:19 22:16
Bønnetider Reichenthal 03:48 13:07 17:04 20:17 22:16
Bønnetider Warth - Niederösterreich 03:47 13:00 16:57 20:08 22:04
Bønnetider Reichersberg 03:53 13:11 17:08 20:21 22:19
Bønnetider Oepping 03:49 13:09 17:06 20:19 22:18
Bønnetider Wiesmath 03:46 12:59 16:56 20:08 22:03
Bønnetider Suben 03:52 13:11 17:08 20:21 22:19
Bønnetider Windhaag bei Perg 03:48 13:06 17:03 20:16 22:13
Bønnetider Scheffau am Wilden Kaiser 04:03 13:16 17:12 20:23 22:18
Bønnetider Aibl 03:56 13:04 16:59 20:10 22:02
Bønnetider Krumnussbaum an der Donauuferbahn 03:47 13:04 17:01 20:13 22:11
Bønnetider Stams 04:10 13:21 17:17 20:28 22:22
Bønnetider Neudau 03:50 13:00 16:56 20:07 22:01
Bønnetider Kemeten 03:49 13:00 16:56 20:07 22:01
Bønnetider Ungenach 03:54 13:10 17:07 20:19 22:16
Bønnetider Birgitz 04:09 13:19 17:15 20:27 22:20
Bønnetider Sankt Lorenzen am Wechsel 03:49 13:01 16:57 20:08 22:03
Bønnetider Filzmoos 03:58 13:10 17:07 20:18 22:13
Bønnetider Pfaffing 03:55 13:11 17:07 20:20 22:16
Bønnetider Schlitters 04:06 13:17 17:14 20:25 22:19
Bønnetider Breitenwang 04:09 13:22 17:18 20:29 22:24
Bønnetider Rainbach im Innkreis 03:52 13:10 17:08 20:21 22:19
Bønnetider Gross Engersdorf 03:40 12:58 16:55 20:08 22:06
Bønnetider Sankt Georgen an der Stiefing 03:54 13:02 16:58 20:09 22:01
Bønnetider Pfarrkirchen im Muhlkreise 03:50 13:09 17:07 20:19 22:18
Bønnetider Strass im Attergau 03:56 13:11 17:08 20:20 22:16
Bønnetider Allerheiligen bei Wildon 03:53 13:02 16:58 20:09 22:02
Bønnetider Guttaring 03:58 13:06 17:02 20:13 22:06
Bønnetider Hatting 04:09 13:20 17:16 20:27 22:21
Bønnetider Ragnitz 03:54 13:02 16:58 20:09 22:01
Bønnetider Seibersdorf 03:43 12:58 16:55 20:07 22:04
Bønnetider Neumarkt im Hausruckkreis 03:52 13:10 17:07 20:19 22:17
Bønnetider Gaschurn 04:15 13:24 17:20 20:31 22:24
Bønnetider Kohfidisch 03:49 12:59 16:55 20:06 22:00
Bønnetider Neustift im Muhlkreis 03:50 13:09 17:07 20:20 22:18
Bønnetider Neidling 03:45 13:02 16:59 20:12 22:09
Time : 11.50 Milisecondes.